VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,383,437,763 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/30。
流量通过 VPN 传输总额为 914,590.78 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,373,097.0 GB  583,441,113
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,708.8 GB  5,310,338,872
3 Russian Federation  87,485,857.0 GB  1,387,662,845
4 Japan  66,908,342.7 GB  691,515,792
5 United States  52,304,600.8 GB  1,082,123,606
6 Taiwan  50,102,640.7 GB  787,690,263
7 France  45,954,789.1 GB  587,269,108
8 Indonesia  37,971,733.2 GB  885,272,351
9 India  35,529,977.5 GB  766,137,501
10 China  29,441,753.9 GB  770,627,452
11 Viet Nam  29,066,994.3 GB  494,664,147
12 Thailand  19,261,252.4 GB  343,548,111
13 United Arab Emirates  15,523,715.1 GB  516,122,716
14 Hong Kong  14,562,512.8 GB  235,682,824
15 Myanmar  12,786,880.3 GB  224,033,443
16 Philippines  12,772,804.5 GB  314,436,042
17 Malaysia  11,745,793.2 GB  139,228,374
18 Turkmenistan  11,434,236.8 GB  153,754,465
19 Bangladesh  9,455,585.4 GB  386,987,844
20 Ukraine  9,285,920.0 GB  530,881,064
21 Canada  7,992,345.3 GB  81,785,376
22 Saudi Arabia  7,858,176.3 GB  107,631,804
23 Germany  7,781,012.2 GB  239,938,543
24 Turkey  6,654,708.4 GB  97,746,581
25 Singapore  6,610,280.1 GB  379,318,907
26 Iraq  5,639,034.8 GB  224,307,015
27 Australia  5,495,997.3 GB  112,151,643
28 Brazil  5,199,680.5 GB  1,364,735,082
29 United Kingdom  5,167,182.1 GB  125,908,920
30 Lao People's Democratic Republic  4,428,390.8 GB  72,988,436
31 Pakistan  4,306,172.8 GB  104,027,836
32 Nigeria  3,615,765.5 GB  433,384,834
33 Cambodia  3,154,007.4 GB  91,960,236
34 Kenya  3,046,982.2 GB  182,846,555
35 Mexico  2,441,098.3 GB  43,482,970
36 Argentina  2,134,396.0 GB  30,548,821
37 Oman  1,987,237.6 GB  36,139,871
38 Spain  1,934,945.8 GB  20,981,044
39 Netherlands  1,895,532.7 GB  50,099,204
40 Armenia  1,452,941.7 GB  4,863,999
41 Egypt  1,347,380.0 GB  37,424,057
42 Qatar  1,330,356.8 GB  18,780,645
43 Algeria  1,324,792.0 GB  36,702,309
44 Nepal  1,321,582.3 GB  19,620,463
45 Syrian Arab Republic  1,279,127.3 GB  234,929,233
46 Jordan  1,268,298.6 GB  25,250,370
47 Italy  1,214,506.8 GB  14,761,885
48 Somalia  1,132,052.4 GB  51,134,411
49 Kyrgyzstan  1,118,286.2 GB  12,548,953
50 New Zealand  1,117,935.0 GB  14,884,281
51 Macau  1,044,676.9 GB  18,955,834
52 Sudan  1,042,724.1 GB  39,191,375
53 Kazakhstan  1,023,994.3 GB  14,957,289
54 Colombia  1,013,516.9 GB  19,525,760
55 Sweden  991,302.4 GB  17,099,743
56 Ghana  935,929.8 GB  55,148,354
57 Austria  924,592.4 GB  14,532,962
58 Venezuela  841,521.2 GB  25,642,040
59 Chile  811,695.3 GB  14,040,597
60 Belarus  809,005.1 GB  21,476,819
61 Romania  779,293.4 GB  13,383,854
62 Peru  761,680.5 GB  10,527,085
63 Ethiopia  745,653.7 GB  38,755,634
64 Cote D'ivoire  735,963.5 GB  9,916,307
65 Mongolia  692,662.6 GB  11,281,920
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,635.8 GB  19,001,840
67 Kuwait  665,542.0 GB  10,258,663
68 Morocco  646,754.6 GB  25,193,949
69 Poland  627,418.6 GB  8,760,713
70 Azerbaijan  594,867.5 GB  10,526,023
71 Latvia  586,556.8 GB  3,002,516
72 Yemen  574,772.2 GB  19,569,547
73 Ecuador  563,825.2 GB  53,536,078
74 Norway  542,232.9 GB  4,678,012
75 Switzerland  512,925.5 GB  35,864,782
76 Palestinian Territory Occupied  498,157.2 GB  12,366,987
77 Belgium  468,528.1 GB  6,246,992
78 South Africa  458,349.9 GB  16,947,253
79 Finland  433,976.8 GB  3,891,129
80 Tanzania United Republic of  418,532.0 GB  10,604,837
81 Afghanistan  400,930.9 GB  14,895,733
82 Israel  398,373.0 GB  9,005,859
83 Uganda  371,769.8 GB  18,894,924
84 Portugal  364,579.3 GB  5,765,240
85 Denmark  329,565.8 GB  3,014,355
86 Lithuania  318,904.7 GB  4,045,673
87 Hungary  316,501.9 GB  4,820,012
88 Gabon  314,908.2 GB  3,110,762
89 Czech Republic  314,480.2 GB  4,904,954
90 Georgia  292,108.9 GB  3,520,375
91 Guinea  281,304.4 GB  8,594,337
92 Greece  261,946.8 GB  3,728,119
93 Sri Lanka  252,066.0 GB  6,454,741
94 Bahrain  224,380.7 GB  3,611,486
95 Tunisia  216,406.9 GB  6,047,072
96 Brunei Darussalam  210,879.3 GB  1,598,125
97 Bulgaria  210,002.8 GB  4,105,788
98 Dominican Republic  208,822.1 GB  6,865,119
99 Lebanon  202,286.4 GB  9,005,481
100 Guatemala  201,857.2 GB  4,369,623
101 Uzbekistan  201,026.0 GB  4,002,661
102 Serbia  197,059.7 GB  3,532,597
103 Panama  182,475.9 GB  4,947,469
104 Bolivia  180,727.1 GB  3,190,872
105 Djibouti  162,581.0 GB  4,242,242
106 Paraguay  154,505.9 GB  2,064,001
107 Ireland  135,446.4 GB  1,874,845
108 Slovenia  132,360.9 GB  1,544,628
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,802.2 GB  1,126,242
110 Costa Rica  113,616.6 GB  1,696,232
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,628.2 GB  1,228,871
112 Moldova Republic of  106,164.0 GB  2,671,162
113 Albania  103,455.2 GB  2,335,956
114 Cuba  103,294.0 GB  2,688,673
115 Bosnia and Herzegowina  102,762.3 GB  933,413
116 Mauritius  98,618.3 GB  1,315,653
117 Jamaica  90,777.9 GB  2,067,526
118 Bhutan  81,096.5 GB  1,679,479
119 Estonia  80,281.2 GB  1,048,292
120 Uruguay  76,169.1 GB  1,118,164
121 Luxembourg  60,849.8 GB  1,319,133
122 Honduras  60,198.7 GB  1,394,673
123 Benin  59,886.4 GB  6,909,051
124 Antigua and Barbuda  58,315.6 GB  1,621,624
125 Cyprus  54,895.2 GB  5,262,552
126 Togo  53,825.4 GB  1,412,805
127 Maldives  51,917.7 GB  902,999
128 Senegal  51,312.4 GB  1,940,485
129 Guam  50,572.9 GB  980,260
130 Northern Mariana Islands  43,082.8 GB  267,696
131 Macedonia  41,895.7 GB  653,132
132 Trinidad and Tobago  41,701.8 GB  637,612
133 Rwanda  41,556.6 GB  1,339,413
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,474.7 GB  3,200,642
136 Timor-leste  33,933.4 GB  736,613
137 Mozambique  33,305.6 GB  2,388,156
138 El Salvador  32,838.8 GB  870,229
139 Fiji  29,655.9 GB  816,957
140 Barbados  28,638.3 GB  346,351
141 Madagascar  28,547.0 GB  750,806
142 Nicaragua  26,992.5 GB  521,266
143 Malta  26,568.6 GB  502,361
144 Namibia  25,299.4 GB  750,431
145 Tajikistan  24,948.2 GB  1,199,193
146 Iceland  24,897.4 GB  751,249
147 Puerto Rico  24,182.1 GB  647,151
148 Palau  23,978.2 GB  185,632
149 Reunion  23,285.5 GB  93,580
150 Seychelles  22,137.9 GB  3,415,029
151 Chad  21,499.0 GB  4,514,357
152 Congo The Democratic Republic of The  21,282.9 GB  1,446,400
153 Angola  20,530.7 GB  732,872
154 Mali  18,288.8 GB  1,060,975
155 Burkina Faso  18,100.7 GB  1,562,575
156 Montenegro  17,682.3 GB  370,611
157 Bahamas  17,575.5 GB  345,602
158 Mauritania  17,531.0 GB  529,839
159 Zambia  16,210.1 GB  654,128
160 Zimbabwe  15,948.8 GB  2,281,179
161 Saint Lucia  14,979.1 GB  180,967
162 Guyana  13,904.7 GB  299,162
163 Malawi  13,198.5 GB  189,395
164 Papua New Guinea  12,670.2 GB  193,938
165 Suriname  11,181.2 GB  310,263
166 Samoa  9,849.0 GB  21,132
167 New Caledonia  9,691.0 GB  127,683
168 Haiti  9,212.0 GB  388,117
169 French Polynesia  8,888.6 GB  185,516
170 Belize  8,822.9 GB  515,196
171 Gambia  8,479.4 GB  3,636,447
172 Aruba  8,373.7 GB  92,550
173 Botswana  8,275.8 GB  190,888
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,854.1 GB  99,590
175 Curacao  6,869.5 GB  132,318
176 Liberia  6,556.6 GB  551,265
177 Marshall Islands  6,206.4 GB  59,541
178 South Sudan  6,204.6 GB  337,437
179 Dominica  5,281.1 GB  293,951
180 Martinique  5,227.1 GB  74,805
181 Vanuatu  5,219.4 GB  275,158
182 Equatorial Guinea  5,152.3 GB  315,831
183 Congo  4,518.2 GB  123,038
184 Grenada  3,872.3 GB  87,026
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.0 GB  37,070
188 Guadeloupe  3,035.6 GB  42,958
189 Andorra  2,947.6 GB  72,082
190 Comoros  2,944.2 GB  51,482
191 Sierra Leone  2,882.3 GB  111,040
192 Cape Verde  2,777.6 GB  128,886
193 Cayman Islands  2,528.6 GB  57,184
194 Tonga  2,307.2 GB  164,633
195 Swaziland  2,265.8 GB  84,974
196 American Samoa  2,133.9 GB  47,781
197 Sint Maarten  2,016.6 GB  51,131
198 Micronesia Federated States of  1,973.8 GB  88,308
199 Burundi  1,957.8 GB  195,367
200 Niger  1,952.2 GB  141,714
201 Solomon Islands  1,825.2 GB  75,072
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.6 GB  21,869
203 Faroe Islands  1,683.6 GB  29,774
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,189.0 GB  24,606
206 Lesotho  1,137.1 GB  55,921
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,102.7 GB  33,620
208 Saint Kitts and Nevis  969.4 GB  13,917
209 Jersey  965.5 GB  26,541
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,784
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.3 GB  11,791
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4